Point
◆収納に便利なロフト付きで、お荷物が多い方もすっきりと暮らせそう。
◆天井が高く開放感のある間取りです!
◆2口IHコンロ付きのカウンターキッチン!
◆TVモニターホン付きでセキュリティ面にも配慮しております!
◆礼金ゼロで初期費用を抑えられます!エアコン・追い焚き等、設備充実!
CS GARDEN等々力の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、2口コンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、バス有、トイレ有、バス・トイレ別、シャワー、追い焚き風呂、温水洗浄便座、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、照明付き、給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 最上階、当社管理物件、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 等々力駅前店 275m スーパー:まいばすけっと等々力6丁目 434m スーパー:スーパーバリュー等々力店 572m ドラッグストア:トモズ 等々力北口店 497m |
||
お問い合わせ番号
50528
CS GARDEN等々力の物件詳細
| 物件名 | CS GARDEN等々力 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 等々力3丁目29-10 | ||
| 交通 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩7分 東急大井町線 尾山台駅 徒歩12分 自由が丘駅自転車11分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2016年10月(築10年) |
| 間取り | 1LDK(LDK9.36畳、洋室3.39畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CS GARDEN等々力の費用・契約情報
| 賃料 | 12万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 緊急サポート24(税込):990円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代(税込):55,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 仲介手数料 賃料の1.1ヶ月分(税込) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net少額短期保険 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エルズサポート:初回保証料 月額賃料等の50%、月次保証料1,000円 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、ルームシェア不可、二人入居相談 | ||
| 備考 | |||
CS GARDEN等々力のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 50528 | 物件管理コード | 1114835424330000005670 |
| 情報更新日 | 2026年10月15日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
CS GARDEN等々力の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社クリエイト西武 久米川駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都東村山市栄町2丁目9-25 | 電話番号 | 042-396-8011 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第44879号 | 不動産会社コード | 3002742 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人不動産流通経営協会、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
